





Chọn bộ số để xem thống kê
Các thống kê đề về 69
Khi đề về 69, hôm sau giải ĐB về những con số sau:
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
10 3 lần | 77 3 lần | 21 3 lần | 17 3 lần | 16 3 lần |
09 2 lần | 23 2 lần | 24 2 lần | 44 2 lần | 46 2 lần |
86 2 lần | 18 2 lần | 59 2 lần | 50 2 lần | 47 1 lần |
67 1 lần | 57 1 lần | 95 1 lần | 91 1 lần | 78 1 lần |
64 1 lần | 36 1 lần | 76 1 lần | 88 1 lần | 03 1 lần |
71 1 lần | 39 1 lần | 69 1 lần | 81 1 lần | 98 1 lần |
38 1 lần | 43 1 lần | 01 1 lần | 94 1 lần | 63 1 lần |
56 1 lần | 45 1 lần | 93 1 lần | 54 1 lần | 84 1 lần |
27 1 lần | 35 1 lần | 19 1 lần | 04 1 lần | 73 1 lần |
Thống kê chạm những hôm đề về 69
Chạm | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 5 lần | 5 lần | 6 lần |
1 | 12 lần | 7 lần | 7 lần |
2 | 8 lần | 0 lần | 4 lần |
3 | 4 lần | 7 lần | 7 lần |
4 | 7 lần | 9 lần | 9 lần |
5 | 7 lần | 3 lần | 6 lần |
6 | 4 lần | 10 lần | 3 lần |
7 | 7 lần | 10 lần | 5 lần |
8 | 5 lần | 6 lần | 7 lần |
9 | 5 lần | 7 lần | 10 lần |
Xem thống kê chi tiết những ngày đề về 69
Đề | Đề hôm sau |
---|---|
548 69
16-11-2023
|
951 10
17-11-2023 |
152 69
6-9-2023
|
499 56
7-9-2023 |
918 69
20-1-2023
|
523 71
25-1-2023 |
966 69
9-10-2022
|
712 18
10-10-2022 |
651 69
3-10-2022
|
518 59
4-10-2022 |
Đề | Đề hôm sau |
---|---|
511 69
7-9-2022
|
757 43
8-9-2022 |
437 69
8-4-2022
|
341 94
9-4-2022 |
989 69
8-1-2022
|
930 93
9-1-2022 |
470 69
28-10-2021
|
676 35
29-10-2021 |