





Chọn bộ số để xem thống kê
Các thống kê đề về 10
Khi đề về 10, hôm sau giải ĐB về những con số sau:
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
53 3 lần | 71 3 lần | 15 3 lần | 21 3 lần | 82 3 lần |
90 3 lần | 49 2 lần | 10 2 lần | 37 2 lần | 83 2 lần |
42 2 lần | 81 2 lần | 91 2 lần | 95 2 lần | 40 2 lần |
44 2 lần | 02 2 lần | 39 2 lần | 04 2 lần | 36 2 lần |
67 2 lần | 78 2 lần | 00 2 lần | 03 2 lần | 05 2 lần |
65 2 lần | 55 2 lần | 26 1 lần | 06 1 lần | 72 1 lần |
38 1 lần | 41 1 lần | 27 1 lần | 88 1 lần | 58 1 lần |
92 1 lần | 29 1 lần | 25 1 lần | 86 1 lần | 47 1 lần |
84 1 lần | 89 1 lần | 68 1 lần | 74 1 lần | 54 1 lần |
24 1 lần | 59 1 lần | 16 1 lần | 12 1 lần | 76 1 lần |
45 1 lần | 61 1 lần | 73 1 lần | 23 1 lần | 13 1 lần |
97 1 lần | 48 1 lần | 63 1 lần | 50 1 lần | 96 1 lần |
64 1 lần |
Thống kê chạm những hôm đề về 10
Chạm | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 11 lần | 10 lần | 13 lần |
1 | 8 lần | 12 lần | 11 lần |
2 | 9 lần | 10 lần | 6 lần |
3 | 7 lần | 11 lần | 12 lần |
4 | 12 lần | 9 lần | 10 lần |
5 | 9 lần | 13 lần | 8 lần |
6 | 8 lần | 8 lần | 9 lần |
7 | 9 lần | 7 lần | 4 lần |
8 | 11 lần | 7 lần | 9 lần |
9 | 10 lần | 7 lần | 12 lần |
Xem thống kê chi tiết những ngày đề về 10
Đề | Đề hôm sau |
---|---|
951 10
17-11-2023
|
983 71
18-11-2023 |
457 10
5-8-2023
|
749 23
6-8-2023 |
716 10
10-11-2022
|
817 36
11-11-2022 |
791 10
4-5-2022
|
780 54
5-5-2022 |
816 10
26-11-2021
|
278 24
27-11-2021 |
Đề | Đề hôm sau |
---|---|
295 10
2-11-2021
|
072 67
3-11-2021 |
441 10
3-4-2021
|
162 78
4-4-2021 |
634 10
3-3-2021
|
961 00
4-3-2021 |
171 10
23-2-2021
|
933 15
24-2-2021 |