Chọn bộ số để xem thống kê
Các thống kê đề về 08
Khi đề về 08, hôm sau giải ĐB về những con số sau:
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
71 5 lần | 81 4 lần | 41 4 lần | 22 3 lần | 38 3 lần |
92 2 lần | 87 2 lần | 69 2 lần | 05 2 lần | 18 2 lần |
59 2 lần | 62 2 lần | 24 2 lần | 88 2 lần | 83 2 lần |
58 2 lần | 60 2 lần | 46 2 lần | 48 2 lần | 79 2 lần |
85 2 lần | 35 2 lần | 09 1 lần | 96 1 lần | 80 1 lần |
23 1 lần | 94 1 lần | 75 1 lần | 10 1 lần | 54 1 lần |
89 1 lần | 82 1 lần | 28 1 lần | 55 1 lần | 30 1 lần |
40 1 lần | 34 1 lần | 37 1 lần | 27 1 lần | 15 1 lần |
00 1 lần | 42 1 lần | 98 1 lần | 73 1 lần | 99 1 lần |
66 1 lần | 47 1 lần | 08 1 lần | 61 1 lần | 39 1 lần |
63 1 lần | 67 1 lần | 03 1 lần | 76 1 lần | 78 1 lần |
Thống kê chạm những hôm đề về 08
Chạm | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 6 lần | 7 lần | 8 lần |
1 | 4 lần | 14 lần | 9 lần |
2 | 8 lần | 9 lần | 5 lần |
3 | 9 lần | 6 lần | 9 lần |
4 | 11 lần | 5 lần | 6 lần |
5 | 6 lần | 9 lần | 13 lần |
6 | 10 lần | 5 lần | 10 lần |
7 | 11 lần | 6 lần | 4 lần |
8 | 15 lần | 15 lần | 12 lần |
9 | 6 lần | 10 lần | 10 lần |
Xem thống kê chi tiết những ngày đề về 08
Đề | Đề hôm sau |
---|---|
595 08
19-4-2025
|
246 92
20-4-2025 |
689 08
15-4-2025
|
194 09
16-4-2025 |
627 08
6-1-2025
|
917 87
7-1-2025 |
171 08
11-11-2024
|
931 96
12-11-2024 |
632 08
10-8-2024
|
705 80
11-8-2024 |
Đề | Đề hôm sau |
---|---|
054 08
9-7-2023
|
582 22
10-7-2023 |
044 08
4-6-2023
|
000 81
5-6-2023 |
718 08
20-6-2022
|
815 71
21-6-2022 |
787 08
23-12-2021
|
372 23
24-12-2021 |
- Xem Bộ đề 08 gồm những con gì
- Xem Cầu pascal miền Bắc hôm nay