Đề về 01, thống kê những con lô sẽ ra ngày hôm sau

Chọn bộ số để xem thống kê

Các thống kê đề về 01

Khi đề về 01, hôm sau giải ĐB về những con số sau:

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
06 4 lần 57 3 lần 22 3 lần 01 3 lần 46 3 lần
12 3 lần 00 3 lần 85 2 lần 51 2 lần 39 2 lần
31 2 lần 58 2 lần 95 2 lần 84 2 lần 09 2 lần
23 2 lần 82 2 lần 70 2 lần 54 2 lần 89 2 lần
05 2 lần 52 2 lần 36 2 lần 96 2 lần 13 2 lần
66 2 lần 10 2 lần 50 1 lần 68 1 lần 80 1 lần
88 1 lần 63 1 lần 43 1 lần 21 1 lần 37 1 lần
38 1 lần 92 1 lần 79 1 lần 30 1 lần 29 1 lần
15 1 lần 08 1 lần 27 1 lần 34 1 lần 33 1 lần
32 1 lần 42 1 lần 86 1 lần 11 1 lần 14 1 lần
83 1 lần 53 1 lần 03 1 lần 02 1 lần 93 1 lần
24 1 lần 26 1 lần 35 1 lần 76 1 lần 07 1 lần
16 1 lần

Thống kê chạm những hôm đề về 01

ChạmĐầuĐuôiTổng
0 18 lần 10 lần 9 lần
1 11 lần 9 lần 9 lần
2 10 lần 14 lần 12 lần
3 13 lần 11 lần 11 lần
4 5 lần 7 lần 11 lần
5 13 lần 8 lần 9 lần
6 4 lần 17 lần 12 lần
7 4 lần 6 lần 10 lần
8 12 lần 6 lần 5 lần
9 6 lần 8 lần 8 lần

Xem thống kê chi tiết những ngày đề về 01

Đề Đề hôm sau
285 01
23-6-2024
505 50
24-6-2024
758 01
19-2-2024
574 06
20-2-2024
123 01
1-12-2023
874 85
2-12-2023
028 01
11-7-2022
231 51
12-7-2022
733 01
7-5-2022
511 39
8-5-2022
Đề Đề hôm sau
094 01
25-2-2022
076 31
26-2-2022
761 01
6-2-2022
289 58
7-2-2022
939 01
18-9-2021
459 57
19-9-2021
917 01
5-7-2021
468 68
6-7-2021

Thảo luận