Chọn bộ số để xem thống kê
Các thống kê đề về 00
Khi đề về 00, hôm sau giải ĐB về những con số sau:
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
65 4 lần | 96 4 lần | 97 3 lần | 59 3 lần | 55 3 lần |
91 3 lần | 72 3 lần | 24 3 lần | 61 3 lần | 05 2 lần |
98 2 lần | 84 2 lần | 01 2 lần | 42 2 lần | 39 2 lần |
67 2 lần | 00 2 lần | 56 2 lần | 81 2 lần | 03 2 lần |
70 1 lần | 76 1 lần | 60 1 lần | 09 1 lần | 92 1 lần |
13 1 lần | 20 1 lần | 78 1 lần | 86 1 lần | 83 1 lần |
63 1 lần | 26 1 lần | 82 1 lần | 10 1 lần | 38 1 lần |
57 1 lần | 14 1 lần | 54 1 lần | 62 1 lần | 58 1 lần |
12 1 lần | 77 1 lần | 23 1 lần | 25 1 lần | 36 1 lần |
32 1 lần | 80 1 lần | 43 1 lần | 18 1 lần | 48 1 lần |
08 1 lần | 16 1 lần | 73 1 lần | 85 1 lần | 34 1 lần |
49 1 lần | 35 1 lần | 52 1 lần | 69 1 lần |
Thống kê chạm những hôm đề về 00
Chạm | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 10 lần | 7 lần | 10 lần |
1 | 6 lần | 10 lần | 12 lần |
2 | 7 lần | 11 lần | 7 lần |
3 | 7 lần | 8 lần | 9 lần |
4 | 5 lần | 8 lần | 6 lần |
5 | 12 lần | 12 lần | 11 lần |
6 | 13 lần | 11 lần | 9 lần |
7 | 8 lần | 7 lần | 11 lần |
8 | 9 lần | 8 lần | 5 lần |
9 | 13 lần | 8 lần | 10 lần |
Xem thống kê chi tiết những ngày đề về 00
Đề | Đề hôm sau |
---|---|
552 00
21-5-2024
|
393 97
22-5-2024 |
391 00
13-2-2024
|
176 70
14-2-2024 |
133 00
4-2-2024
|
698 76
5-2-2024 |
858 00
14-11-2023
|
338 59
15-11-2023 |
286 00
18-10-2023
|
453 05
19-10-2023 |
Đề | Đề hôm sau |
---|---|
034 00
26-12-2022
|
977 97
27-12-2022 |
500 00
21-10-2022
|
316 98
22-10-2022 |
714 00
24-3-2022
|
884 60
25-3-2022 |
277 00
14-12-2021
|
960 09
15-12-2021 |
- Xem Bộ đề 00 gồm những con gì
- Xem Cầu pascal miền Bắc hôm nay